人材育成
人材紹介派遣
活動実績
令和4年度紹介派遣実績
年月 | 地域ケア会議 | 介護予防事業 |
---|---|---|
4月 | ・中城村:地位ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各一名] | |
5月 | ・中城村:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] | ・北谷町:介護予防 訪問C PT1名 |
6月 | ・八重瀬町:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 OT1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・那覇市:介護予防事業 PT1名 ・那覇市:介護予防事業 PT1名 ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
7月 | ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・宜野湾市:地域ケア会議 ST1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・那覇市:介護予防事業 PT1名 ・那覇市:介護予防事業 PT1名 ・那覇市:介護予防事業 PT1名 ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
8月 | ・宜野湾市:地域ケア会議 PT1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・八重瀬町:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・那覇市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
9月 | ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 PT1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・八重瀬町:介護予防事業 訪問C PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
10月 | ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 PT1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・宜野湾市:地域ケア会議 ST1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・八重瀬町:介護予防事業 訪問C PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
11月 | ・中城村:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 PT1名、OT ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・宜野湾市:地域ケア会議 PT1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
12月 | ・中城村:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・八重瀬町:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・那覇市:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
1月 | ・中城村:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 ST1名、OT 1名 ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・那覇市:地域リハビリテーション活動支援事業 PT 1名 ・那覇市:地域リハビリテーション活動支援事業 PT 1名 ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
2月 | ・中城村:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・宜野湾市:地域ケア会議 ST1名、OT 1名、ST 1名 ・那覇市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・嘉手納町:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 | ・那覇市:地域リハビリテーション活動支援事業 PT 1名 ・八重瀬町:介護予防事業 訪問C PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、ともに各1名] ・那覇市:地域リハビリテーション活動支援事業 PT 1名 ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
3月 | ・中城村:地域ケア個別会議 PT 1名、OT 1名 ・うるま市:地域ケア会議 PT1名 ・沖縄市:地域ケア会議PT 1名、OT 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] ・浦添市:地域ケア会議 PT 1名、OT 1名、ST 1名 [歯科衛生士、管理栄養士、薬剤師、ともに各1名] | ・北谷町:介護予防事業 PT1名 |
令和4年度事業報告